Gaewyna
Level 60, Jäger
Dracones Regis
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (21/22) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
08.04.20 | Raid | |
07.04.20 | NEFARIAN | |
06.04.20 | BWL | |
06.04.20 | Raid | |
30.03.20 | Raid | |
25.03.20 | Raid | |
23.03.20 | Raid | |
18.03.20 | Raid | |
16.03.20 | Raid | |
11.03.20 | Raid | |
09.03.20 | Raid | |
04.03.20 | Raid | |
02.03.20 | Raid | |
26.02.20 | BWL | |
24.02.20 | Ony + MC | |
19.02.20 | ONY + BWL | |
17.02.20 | ONY + BWL | |
12.02.20 | Raid | |
05.02.20 | Molten Core | |
29.01.20 | Molten Core | |
29.01.20 | Molten Core | |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
ZG | ||
Spieleabend Steam o.a. | ||
Raid | ||
PvP | ||
Onyxia | ||
Ony + MC | ||
Onxyia Reset | ||
ONY + BWL | ||
NEFARIAN | ||
Molten Core | ||
BWL | ||
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden