Janini
Level 0, Hexenmeister
Dracones Regis
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (20/22) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
08.04.20 | Raid | |
06.04.20 | BWL | |
06.04.20 | Raid | |
30.03.20 | Raid | |
25.03.20 | Raid | |
23.03.20 | Raid | |
18.03.20 | Raid | |
16.03.20 | Raid | |
11.03.20 | Raid | |
09.03.20 | Raid | |
04.03.20 | Raid | |
02.03.20 | Raid | |
26.02.20 | BWL | |
19.02.20 | ONY + BWL | |
17.02.20 | ONY + BWL | |
12.02.20 | Raid | |
10.02.20 | Onyxia | |
05.02.20 | Molten Core | |
29.01.20 | Molten Core | |
29.01.20 | Molten Core | |
... 20 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
PvP | ||
Onxyia Reset | ||
Molten Core | ||
Spieleabend Steam o.a. | ||
Ony + MC | ||
BWL | ||
Raid | ||
ZG | ||
ONY + BWL | ||
NEFARIAN | ||
Onyxia | ||
... 11 Einträge gefunden |
Support-Skillung
Geskillter Wichtel
Geskillter Gesu
Meister der Demonologie
Verben
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden